<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Solidariteit Navorsing</title>
	<atom:link href="http://navorsing.co.za/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://navorsing.co.za</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 May 2013 12:55:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>af-ZA</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Kritiese ontleding van die 13de verslag van die Kommissie vir Billike Indiensneming deur die Solidariteit Navorsingsinstituut (SNI)</title>
		<link>http://navorsing.co.za/blog/2013/05/15/kritiese-ontleding-van-die-13de-verslag-van-die-kommissie-vir-billike-indiensneming-deur-die-solidariteit-navorsingsinstituut-sni/</link>
		<comments>http://navorsing.co.za/blog/2013/05/15/kritiese-ontleding-van-die-13de-verslag-van-die-kommissie-vir-billike-indiensneming-deur-die-solidariteit-navorsingsinstituut-sni/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 10:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>superuser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeidsekonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Navorsing en Dokumente]]></category>
		<category><![CDATA[Nuus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://navorsing.co.za/?p=1569</guid>
		<description><![CDATA[Kritiese ontleding van die 13de verslag van die Kommissie vir Billike Indiensneming deur die Solidariteit Navorsingsinstituut (SNI) Laai af: A critical analysis of the 13th CEE report &#8211; Solidarity]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Kritiese ontleding van die 13de verslag van die Kommissie vir Billike Indiensneming deur die Solidariteit Navorsingsinstituut (SNI)</p>
<p>Laai af:</p>
<p><a href="http://navorsing.co.za/wp-content/uploads/2013/05/A-critical-analysis-of-the-13th-CEE-report-Solidarity1.pdf">A critical analysis of the 13th CEE report &#8211; Solidarity</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://navorsing.co.za/blog/2013/05/15/kritiese-ontleding-van-die-13de-verslag-van-die-kommissie-vir-billike-indiensneming-deur-die-solidariteit-navorsingsinstituut-sni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeidsmarkrapport April 2013</title>
		<link>http://navorsing.co.za/blog/2013/04/22/arbeidsmarkrapport-april-2013/</link>
		<comments>http://navorsing.co.za/blog/2013/04/22/arbeidsmarkrapport-april-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 11:31:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>superuser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeidsekonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Navorsing en Dokumente]]></category>
		<category><![CDATA[Nuus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://navorsing.co.za/?p=1563</guid>
		<description><![CDATA[Die April 2013-uitgawe van die kwartaallikse Arbeidsmarkrapport van die Solidariteit Navorsingsinstituut is nou beskikbaar. Volg die skakels hieronder. April 2013 Solidariteit Arbeidsmarkrapport]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die April 2013-uitgawe van die kwartaallikse Arbeidsmarkrapport van die Solidariteit Navorsingsinstituut is nou beskikbaar. Volg die skakels hieronder.</p>
<ul>
<li><a href="http://navorsing.co.za/wp-content/uploads/2013/04/April-2013-Solidariteit-Arbeidsmarkrapport.pdf">April 2013 Solidariteit Arbeidsmarkrapport</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://navorsing.co.za/blog/2013/04/22/arbeidsmarkrapport-april-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeidsmarkrapport Januarie 2013</title>
		<link>http://navorsing.co.za/blog/2013/01/22/arbeidsmarkrapport-januarie-2013/</link>
		<comments>http://navorsing.co.za/blog/2013/01/22/arbeidsmarkrapport-januarie-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2013 13:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piet le Roux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeidsekonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Navorsing en Dokumente]]></category>
		<category><![CDATA[Nuus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://navorsing.co.za/?p=1529</guid>
		<description><![CDATA[Die Januarie 2013-uitgawe van die kwartaallikse Arbeidsmarkrapport van die Solidariteit Navorsingsinstituut is nou beskikbaar. Volg die skakels hieronder. The January 2013 edition of the quarterly Labour Market Report of the Solidarity Research Institute is now available. Follow the links below. English: January 2013, Labour market report, Q4Y2012 Afrikaans: Januarie 2013, Arbeidsmarkrapport Q4Y2012]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Januarie 2013-uitgawe van die kwartaallikse Arbeidsmarkrapport van die Solidariteit Navorsingsinstituut is nou beskikbaar. Volg die skakels hieronder.</p>
<p>The January 2013 edition of the quarterly Labour Market Report of the Solidarity Research Institute is now available. Follow the links below.</p>
<p>English: <a href="http://navorsing.co.za/wp-content/uploads/2013/01/January-2013-Labour-market-report-Q4Y2012.pdf" rel="attachment wp-att-1531">January 2013, Labour market report, Q4Y2012</a></p>
<p>Afrikaans: <a href="http://navorsing.co.za/wp-content/uploads/2013/01/Januarie-2013-Arbeidsmarkrapport-Q4Y2012.pdf" rel="attachment wp-att-1530">Januarie 2013, Arbeidsmarkrapport Q4Y2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://navorsing.co.za/blog/2013/01/22/arbeidsmarkrapport-januarie-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matriekverslag 2012</title>
		<link>http://navorsing.co.za/blog/2013/01/02/matriekverslag-2012/</link>
		<comments>http://navorsing.co.za/blog/2013/01/02/matriekverslag-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2013 16:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piet le Roux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nuus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://navorsing.co.za/?p=1516</guid>
		<description><![CDATA[Die Solidariteit Navorsingsinstituut se 2012 matriekverslag is nou beskikbaar. Vir ontleding van vorige uitslae, sowel as loopbaanvooruitsigte vir matrieks, kyk gerus na die verslag wat in hierdie blogplasing aangeheg is. The Solidarity Research Institute&#8217;s 2012 matric report is now available. For an analysis of previous results, as well as general employment prospects for matrics, you [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die Solidariteit Navorsingsinstituut se 2012 matriekverslag is nou beskikbaar. Vir ontleding van vorige uitslae, sowel as loopbaanvooruitsigte vir matrieks, kyk gerus na die verslag wat in hierdie blogplasing aangeheg is.</p>
<p>The Solidarity Research Institute&#8217;s 2012 matric report is now available. For an analysis of previous results, as well as general employment prospects for matrics, you can access the reports linked to in this post.</p>
<p><a href="http://navorsing.co.za/wp-content/uploads/2013/01/Solidariteit-Matriekverslag-2012.pdf">Klik hier</a> vir die verslag in Afrikaans.<br />
<a href="http://navorsing.co.za/wp-content/uploads/2013/01/Solidarity-Matric-Report-2012.pdf">Click here</a> for the report in English.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://navorsing.co.za/blog/2013/01/02/matriekverslag-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nedbank se fooie vergelyk</title>
		<link>http://navorsing.co.za/blog/2012/12/03/nedbank-se-fooie-vergelyk/</link>
		<comments>http://navorsing.co.za/blog/2012/12/03/nedbank-se-fooie-vergelyk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 14:26:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>johnny</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankkoste verslae]]></category>
		<category><![CDATA[SNI in die nuus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://navorsing.co.za/?p=1487</guid>
		<description><![CDATA[Business Day rapporteer dat Nedbank vanaf volgende jaar geen meer fooie sal hef op enige transaksies by OTM-masjiene nie, buiten fooie op kontantonttrekkings of -deposito’s. Dit beteken dat dinge soos saldonavrae en die koop van voorafbetaalde selfoonlugtyd gratis sal wees. Business Day rapporteer ook dat Standard Bank gesê het dat hulle nie hul persoonlike transaksierekeninge [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Business Day rapporteer dat Nedbank vanaf volgende jaar geen meer fooie sal hef op enige transaksies by OTM-masjiene nie, buiten fooie op kontantonttrekkings of -deposito’s. Dit beteken dat dinge soos saldonavrae en die koop van voorafbetaalde selfoonlugtyd gratis sal wees. Business Day rapporteer ook dat Standard Bank gesê het dat hulle nie hul persoonlike transaksierekeninge se fooie in 2012 sal verhoog nie.</p>
<p>Nedbank is vroeër vanjaar as die duurste van die vyf groot banke uitgewys in die Solidariteit Navorsingsinstituut se <a href="http://navorsing.co.za/bankkoste-verslag-2012/">Bankkosteverslag</a>. Die een plek waar Nedbank werklik ŉ agterstand het teenoor die ander banke se soortgelyke rekeninge, is dat Nedbank ŉ addisionele R12 vra vir internetbankdienste – indien die bank hierdie fooi skrap, sal dit onmiddellik baie meer mededingend wees. Lees gerus ook ŉ opsommende vergelyking van Nedbank se rekeninge teenoor dié van ander banke <a href="http://navorsing.co.za/wp-content/uploads/2012/12/12-10-23-Nedbank-se-fooie-vergelyk-Solidariteit.pdf">hier</a>.</p>
<p><a href="http://navorsing.co.za/wp-content/uploads/2012/12/12-10-23-Nedbank-se-fooie-vergelyk-Solidariteit.pdf">Nedbank se fooie vergelyk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://navorsing.co.za/blog/2012/12/03/nedbank-se-fooie-vergelyk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>An overview of farm attacks in South Africa and the potential impact thereof on society</title>
		<link>http://navorsing.co.za/blog/2012/11/27/an-overview-of-farm-attacks-in-south-africa-and-the-potential-impact-thereof-on-society/</link>
		<comments>http://navorsing.co.za/blog/2012/11/27/an-overview-of-farm-attacks-in-south-africa-and-the-potential-impact-thereof-on-society/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2012 07:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>superuser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konferensie-dokumente]]></category>
		<category><![CDATA[Konferensies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://navorsing.co.za/?p=1484</guid>
		<description><![CDATA[Laai af/Download: An overview of farm attacks in South Africa and the potential impact thereof on society]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Laai af/Download:</p>
<ul>
<li><a href="http://navorsing.co.za/wp-content/uploads/2012/11/An-overview-of-farm-attacks-in-South-Africa-and-the-potential-impact-thereof-on-society.pdf">An overview of farm attacks in South Africa and the potential impact thereof on society</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://navorsing.co.za/blog/2012/11/27/an-overview-of-farm-attacks-in-south-africa-and-the-potential-impact-thereof-on-society/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bankkoste verslag 2012</title>
		<link>http://navorsing.co.za/blog/2012/10/18/bankkoste-verslag-2012/</link>
		<comments>http://navorsing.co.za/blog/2012/10/18/bankkoste-verslag-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2012 10:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>superuser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankkoste verslae]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://navorsing.co.za/?p=1393</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://navorsing.co.za/wp-content/uploads/2012/10/Solidariteit-Bankkosteverslag-2012.pdf"><img class="alignnone size-full wp-image-1398" title="afrikaans" src="http://navorsing.co.za/wp-content/uploads/2012/10/afrikaans.jpg" alt="" width="600" height="70" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://navorsing.co.za/blog/2012/10/18/bankkoste-verslag-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solidariteit Arbeidsmarkrapport K3/2012</title>
		<link>http://navorsing.co.za/blog/2012/10/15/solidariteit-arbeidsmarkrapport-k32012/</link>
		<comments>http://navorsing.co.za/blog/2012/10/15/solidariteit-arbeidsmarkrapport-k32012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2012 12:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>superuser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeidsekonomie]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeidsverhoudinge]]></category>
		<category><![CDATA[Navorsing en Dokumente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://navorsing.co.za/?p=1386</guid>
		<description><![CDATA[Kwartaallikse kommentaar op uitgesoekte gebeure wat die Suid-Afrikaanse arbeidsmark raak. Saamgestel deur Solidariteit Navorsingsinstituut. Laai af: SNI Arbeidsmarkrapport K3/2012]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Kwartaallikse kommentaar op uitgesoekte gebeure wat die Suid-Afrikaanse arbeidsmark raak. Saamgestel deur Solidariteit Navorsingsinstituut.</p>
<p><strong>Laai af:</strong></p>
<ul>
<li><a href="http://navorsing.co.za/wp-content/uploads/2012/10/SNI-Arbeidsmarkrapport-2012Q3-Afr.pdf">SNI Arbeidsmarkrapport K3/2012</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://navorsing.co.za/blog/2012/10/15/solidariteit-arbeidsmarkrapport-k32012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kritiese ontleding van die 12de jaarverslag van die Kommissie vir Billike Indiensneming</title>
		<link>http://navorsing.co.za/blog/2012/09/13/12de-jaarverslag/</link>
		<comments>http://navorsing.co.za/blog/2012/09/13/12de-jaarverslag/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Sep 2012 10:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navorsing en Dokumente]]></category>
		<category><![CDATA[Regstellende Aksie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://navorsing.co.za/?p=1368</guid>
		<description><![CDATA[Laai af: A brief critical analysis of the 12th Commission for Employment Equity report]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Laai af:</p>
<ul>
<li><a href="http://navorsing.co.za/wp-content/uploads/2012/09/A-brief-critical-analysis-of-the-12th-CEE-report-1-1.pdf">A brief critical analysis of the 12th Commission for Employment Equity report</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://navorsing.co.za/blog/2012/09/13/12de-jaarverslag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deregistrasie van CWU moet aandag vestig op dreigende wetswysiging</title>
		<link>http://navorsing.co.za/blog/2012/08/02/deregistrasie-van-cwu-moet-aandag-vestig-op-dreigende-wetswysiging/</link>
		<comments>http://navorsing.co.za/blog/2012/08/02/deregistrasie-van-cwu-moet-aandag-vestig-op-dreigende-wetswysiging/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2012 10:05:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>reint</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kommentaar & Ontleding]]></category>
		<category><![CDATA[Nuus]]></category>
		<category><![CDATA[SNI in die nuus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://navorsing.co.za/?p=1355</guid>
		<description><![CDATA[Die deregistrasie van die Kommunikasiewerkersvakbond (CWU) moet opnuut die aandag vestig op die uiters negatiewe uitwerking wat die voorgestelde insluiting van subartikel 111(5) in die Wet op Arbeidsverhoudinge op vakbonde sal hê. Volgens die vakbond Solidariteit sal dié wysiging tot gevolg hê dat vakbonde wat teen deregistrasie appelleer vir die duur van die proses hul [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Die deregistrasie van die Kommunikasiewerkersvakbond (CWU) moet opnuut die aandag vestig op die uiters negatiewe uitwerking wat die voorgestelde insluiting van subartikel 111(5) in die Wet op Arbeidsverhoudinge op vakbonde sal hê. Volgens die vakbond Solidariteit sal dié wysiging tot gevolg hê dat vakbonde wat teen deregistrasie appelleer vir die duur van die proses hul bedrywighede sal moet opskort, wat ’n vernietigende effek op vakbonde en hul lede sal hê.</p>
<p><span id="more-1355"></span></p>
<p>Johan Kruger, hoof van die Solidariteit Navorsingsinstituut, sê huidige wetgewing laat die moontlikheid oop dat vakbonde wat teen deregistrasie appelleer steeds hul lede by die Kommissie vir Versoening, Bemiddeling en Arbitrasie en by loononderhandelinge kan verteenwoordig. “Die voorgestelde wysiging van artikel 111 het die potensiaal om ’n vakbond ten gronde te laat gaan, selfs al slaag sy appèl teen deregistrasie uiteindelik. ’n Vakbond wat verkeerdelik gederegistreer word, kan sy bedingingsmag verloor, wat duisende werknemers sonder beskerming in die werkplek sal laat.”</p>
<p>Solidariteit benadruk nogtans dat ’n vakbond wat nie aan die voorwaardes vir volgehoue registrasie voldoen nie, wel moet aanvaar dat hy gederegistreer sal word. Kruger sê enige vakbond moet wel met sy bedrywighede kan voortgaan totdat die appèlproses afgehandel is.</p>
<p>Solidariteit het vroeër die week ’n beroep gedoen dat voorgestelde wysigings aan arbeidswetgewing aan ’n impakstudie onderwerp moet word om die algehele uitwerking daarvan op die arbeidsmark te evalueer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://navorsing.co.za/blog/2012/08/02/deregistrasie-van-cwu-moet-aandag-vestig-op-dreigende-wetswysiging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
